Betelberg
2x | Prinoth new Leitwolf |
2x | Prinoth new Leitwolf Winde |
1x | Prinoth new Leitwolf Bison X |
1x | Kässbohrer PB 200 (transport de neige) |
Toutes les dameuses fonctionnent avec une huile hydraulique rapidement biodégradable spécialement développée pour les véhicules fonctionnant dans des environnements sensibles, tels que l’environnement montagneux de la Lenk.
2x | Prinoth new Leitwolf |
2x | Prinoth new Leitwolf Winde |
1x | Prinoth new Leitwolf Bison X |
1x | Kässbohrer PB 200 (transport de neige) |
1x | Prinoth Leitwolf |
1x | Prinoth Leitwolf Winde |
1x | Prinoth new Leitwolf |
3x | Prinoth new Leitwolf Winde |
1x | Prinoth Beast |
1x | Prinoth new Bison X (GMP) |
Moteur Diesel | MAN D 2876 LE 122 |
Nombre de cylindres | 6 en série |
Cylindrée | 12’810 cm³ |
Puissance du moteur | 320 kW (435 PS) |
Couple maximum | 2’100 Nm, 1’200 U/min |
Consommation de carburant | à partir de 20 litres par heure |
Capacité du réservoir | 210 l |
Vitesse | 0–21 km/h |
Poids | 8’200 kg |
Largeur de piste | env. 5.3 m |
Moteur Diesel | Caterpillar C9 Acert |
Nombre de cylindres | 6 en série |
Cylindrée | 8’800 cm³ |
Puissance du moteur | 261 kW (355 PS) |
Couple maximum | 1’562 Nm, 1’400 U/min |
Consommation de carburant | à partir de 19 litres par heure |
Capacité du réservoir | 230 l |
Vitesse | 0–21 km/h |
Poids | 8’910 kg |
Largeur de piste | env. 5.32 m |
Moteur Diesel | Caterpillar C13 Acert |
Nombre de cylindres | 6 en série |
Cylindrée | 12’500 cm³ |
Puissance du moteur | 388 kW (527 PS) |
Couple maximum | 2’216 Nm, 1’400 U/min |
Consommation de carburant | à partir de 22 litres par heure |
Capacité du réservoir | 300 Liter |
Vitesse | 0–22 km/h |
Poids | 11’550 kg |
Largeur de piste | env. 6 m |
Moteur Diesel | Mercedes Benz OM 460 (Tier 4, Tier 5) |
Nombre de cylindres | 6 en série |
Cylindrée | 12’820 cm³ |
Puissance du moteur | 390 kW (530 PS) |
Couple maximum | 2’200 Nm, 1’300 U/min |
Consommation de carburant | à partir de 20 litres par heure |
Capacité du réservoir | 260 Liter |
Vitesse | 0–22.5 km/h |
Poids | 11’175 kg |
Largeur de piste | 5.32 m |
Moteur Diesel | Caterpillar C9 3 |
Nombre de cylindres | 6 en série |
Cylindrée | 9.3l |
Puissance du moteur | 298 kW (406 PS) |
Couple maximum | 1’726 Nm, 1’400 U/min |
Consommation de carburant | à partir de 19 litres par heure |
Capacité du réservoir | 266 Liter |
Vitesse | 21 km/h |
Poids | 9’894 kg |
Largeur de piste | 5.32 m |
Un système de mesure de l’épaisseur de la neige est installé sur sept dameuses. Cela permet de préparer les pentes en douceur et de répartir la neige de façon homogène. Le système détecte quand la couverture de neige est (trop) mince et permet d’éviter les zones sans neige sur la piste.
Fabricant | Techno Alpin |
Nombre de canons à neige | 208 hélices, 41 lances |
Approvisionnement en eau Metsch/Bühlberg | Lac de rétention 75’000 m3, max. 320 l/s |
Approvisionnement en eau Betelberg | Lac de rétention 93’000 m3, max. 450 l/s |
Production maximale | ca. 5’000 m3 de neige par heure |
Surface Metsch-Bühlberg | plus de 60% |
Surface Betelberg | plus de 70% |