Adultes | Enfants | ||||
CHF | CHF | ||||
240 Points | 173 | 93 | |||
480 Points | 308 | 167 |
Montée | Retour | Déscente | |||
Lenk-Stoss | 14 | 21 | 7 | ||
Stoss-Leiterli | 14 | 21 | 7 | ||
Lenk-Leiterli | 28 | 42 | 14 | ||
Lenk-Metsch | 14 | 21 | 7 | ||
Metsch-Metschstand | 18 | 27 | 9 | ||
Lenk-Metschstand | 32 | 48 | 16 |
Vous trouvez la liste avec toutes les instalattions ici.
Enfants: 6 – 15 ans; Adultes: dès 16 ans
Tous les prix incluent la TVA. Paiement en euros au taux de change de 1:1. Retour de l’argent en CHF.
Les cartes à points sont valables sur toutes les installations de la région de ski Adelboden-Lenk.