Betelberg
2x | Prinoth new Leitwolf |
2x | Prinoth new Leitwolf Winde |
1x | Prinoth new Leitwolf Bison X |
1x | Kässbohrer PB 200 (Schneetransport) |
Sämtliche Pistenfahrzeuge fahren mit biologisch schnell abbaubarem Hydraulik-Öl, das speziell für Fahrzeuge entwickelt worden ist, die in einer sensiblen Umgebung im Einsatz sind, wie z.B. in der Bergwelt an der Lenk.
2x | Prinoth new Leitwolf |
2x | Prinoth new Leitwolf Winde |
1x | Prinoth new Leitwolf Bison X |
1x | Kässbohrer PB 200 (Schneetransport) |
1x | Prinoth Leitwolf |
1x | Prinoth Leitwolf Winde |
1x | Prinoth new Leitwolf |
3x | Prinoth new Leitwolf Winde |
1x | Prinoth Beast |
1x | Prinoth new Bison X (GMP) |
Dieselmotor | MAN D 2876 LE 122 |
Anzahl Zylinder | 6 in Reihe |
Hubraum | 12’810 cm³ |
Motorleistung | 320 kW (435 PS) |
Max. Drehmoment | 2’100 Nm, 1’200 U/min |
Kraftstoffverbrauch | ab 20 Liter pro Stunde |
Tankinhalt | 210 Liter |
Geschwindigkeit | 0–21 km/h |
Gewicht | 8’200 kg |
Spurbreite | ca. 5.3 m |
Dieselmotor | Caterpillar C9 Acert |
Anzahl Zylinder | 6 in Reihe |
Hubraum | 8’800 cm³ |
Motorleistung | 261 kW (355 PS) |
Max. Drehmoment | 1’562 Nm, 1’400 U/min |
Kraftstoffverbrauch | ab 19 Liter pro Stunde |
Tankinhalt | 230 Liter |
Geschwindigkeit | 0–21 km/h |
Gewicht | 8’910 kg |
Spurbreite | ca. 5.32 m |
Dieselmotor | Caterpillar C13 Acert |
Anzahl Zylinder | 6 in Reihe |
Hubraum | 12’500 cm³ |
Motorleistung | 388 kW (527 PS) |
Max. Drehmoment | 2’216 Nm, 1’400 U/min |
Kraftstoffverbrauch | ab 22 Liter pro Stunde |
Tankinhalt | 300 Liter |
Geschwindigkeit | 0–22 km/h |
Gewicht | 11’550 kg |
Spurbreite | ca. 6 m |
Dieselmotor | Mercedes Benz OM 460 (Tier 4, Tier 5) |
Anzahl Zylinder | 6 in Reihe |
Hubraum | 12’820 cm³ |
Motorleistung | 390 kW (530 PS) |
Max. Drehmoment | 2’200 Nm, 1’300 U/min |
Kraftstoffverbrauch | ab 20 Liter pro Stunde |
Tankinhalt | 260 Liter |
Geschwindigkeit | 0–22.5 km/h |
Gewicht | 11’175 kg |
Spurbreite | 5.32 m |
Dieselmotor | Caterpillar C9 3 |
Anzahl Zylinder | 6 in Reihe |
Hubraum | 9.3l |
Motorleistung | 298 kW (406 PS) |
Max. Drehmoment | 1’726 Nm, 1’400 U/min |
Kraftstoffverbrauch | ab 19 Liter pro Stunde |
Tankinhalt | 266 Liter |
Geschwindigkeit | 21 km/h |
Gewicht | 9’894 kg |
Spurbreite | 5.32 m |
Bei sieben Pistenfahrzeugen ist ein Schneehöhen-Messsystem installiert. So ist eine bodenschonende Pistenpräparation möglich und der Schnee kann gleichmässig verteilt werden. Das System erkennt, wenn die Schneedecke (zu) dünn ist, und hilft mit, schneefreie Stellen auf der Piste zu vermeiden.
Hersteller | Techno Alpin |
Schneeerzeuger | 208 Propeller, 41 Lanzen |
Wasserversorgung Metsch/Bühlberg | Speichersee 75’000 m3, Maximale Entnahme 320 l/s |
Wasserversorgung Betelberg | Speichersee 93’000 m3, Maximale Entnahme 450 l/s |
Ergänzende Entnahme aus der Simme | Maximal 75 l/s |
Maximale Leistung | ca. 5’000 m3 Schnee pro Stunde |
Technisch beschneite Fläche Metsch-Bühlberg | über 60% |
Technisch beschneite Fläche Betelberg | über 70% |